类型 | 折叠式周转箱 | 材质 | 铁 冷拔丝 不锈钢 |
型号 | 各种型号 | 载荷 | 1000 |
规格 | 50*50 50*100 100*100 |
仓储笼-规格表
| 型 号 | 线径 | 网目间距 | 公称尺寸(mm) | 自重(kg) | 内型尺寸(mm) | 容积 | 载重 | 堆码(层) | |||||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 运输 | 仓储 | |||||||
a 型 | a—3 | 6.0 | 50×50 | 800 | 500 | 550 | 26 | 760 | 460 | 400 | 0.15 | 800 | 2 | 4 |
a—4 | 6.0 | 50×50 | 800 | 600 | 650 | 31 | 760 | 560 | 500 | 0.22 | 800 | 2 | 4 | |
a—5 | 6.0 | 50×50 | 1000 | 800 | 850 | 48 | 960 | 760 | 700 | 0.52 | 1000 | 2 | 4 | |
a—6 | 6.0 | 50×50 | 1100 | 1000 | 1000 | 63 | 1060 | 960 | 850 | 0.87 | 1200 | 2 | 4 | |
a—7 | 6.0 | 50×50 | 1200 | 1000 | 900 | 67 | 1160 | 900 | 750 | 0.84 | 1200 | 2 | 4 | |
w—5 | 6.0 | 50×50 | 1000 | 800 | 500 | 36 | 960 | 760 | 350 | 0.26 | 1000 | 2 | 4 | |
b 型 | b—5 | 6.4 | 50×50 | 1000 | 800 | 850 | 54 | 960 | 760 | 700 | 0.52 | 1200 | 2 | 4 |
b—6 | 6.4 | 50×50 | 1100 | 1000 | 1000 | 70 | 1060 | 960 | 850 | 0.87 | 1200 | 2 | 4 | |
b—7 | 6.4 | 50×50 | 1200 | 1000 | 900 | 75 | 1160 | 960 | 750 | 0.84 | 1500 | 2 | 4 | |
s 型 | s—5 | 6.0 | 50×100 | 1000 | 800 | 850 | 42 | 960 | 760 | 700 | 0.52 | 800 | 2 | 4 |
s—6 | 6.0 | 50×100 | 1100 | 1000 | 1000 | 55 | 1060 | 960 | 850 | 0.87 | 1000 | 2 | 4 | |
s—7 | 6.0 | 50×100 | 1200 | 1000 | 900 | 58 | 1160 | 960 | 750 | 0.84 | 1000 | 2 | 4 | |
s | s—5b | 6.4 | 50×100 | 1000 | 800 | 850 | 46 | 960 | 760 | 700 | 0.52 | 1000 | 2 | 4 |
s—6b | 6.4 | 50×100 | 1100 | 1000 | 1000 | 60 | 1060 | 960 | 850 | 0.87 | 1000 | 2 | 4 | |
s—7b | 6.4 | 50×100 | 1200 | 1000 | 900 | 63 | 1160 | 960 | 750 | 0.84 | 1000 | 2 | 4 | |
c型 | c—3 | 5.0 | 50×50 | 800 | 500 | 550 | 21 | 760 | 460 | 400 | 0.15 | 800 | 2 | 4 |
c—3b | 5.0 | 25×50 | 800 | 500 | 550 | 26 | 760 | 460 | 400 | 0.15 | 800 | 2 | 4 |
折叠式 可堆式 可推式 可插式金属周转筐金属周转箱金属仓储笼金属结构加工